| Listings | City | State | Year | Sq Ft | Price | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Crossing | Portland | OR | 2003 | 12,060 | $2,200,000 | 7.00% |
| Closings | City | State | Year | Sq Ft | Price | Cap |
| Vero Beach Square | Vero Beach | FL | 2019 | 11,480 | $6,230,000 | 6.36% |
0





| Listings | City | State | Year | Sq Ft | Price | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Crossing | Portland | OR | 2003 | 12,060 | $2,200,000 | 7.00% |
| Closings | City | State | Year | Sq Ft | Price | Cap |
| Vero Beach Square | Vero Beach | FL | 2019 | 11,480 | $6,230,000 | 6.36% |
0




