Net Lease News

net lease m&m listings/closings ยท week of November 21, 2025

Net Lease News
Retail Report

Auto Parts

ListingsCityStateYearSq FtPriceCap
ClearWash Car Wash Gilroy CA 2026 3,615 $8,695,652 5.57%
ClearWash Car Wash Morgan Hill CA 2023 3,615 $8,346,116 5.75%
ClearWash Car Wash Brownsville TX 2025 3,615 $4,284,791 6.75%
ClearWash Car Wash Dallas TX 2024 4,528 $6,647,986 5.75%
ClearWash Car Wash Eagle Pass TX 2026 3,615 $5,383,679 6.85%
ClearWash Car Wash Edinburg TX 2024 4,954 $5,608,113 6.75%
ClearWash Car Wash Granbury TX 2024 4,954 $5,844,078 6.25%
ClearWash Car Wash Harlingen TX 2025 3,615 $6,631,940 6.75%
ClearWash Car Wash Hondo TX 2025 4,954 $4,425,843 7.00%
ClearWash Car Wash Houston TX 2024 4,460 $5,378,411 6.25%
ClearWash Car Wash Katy TX 2026 4,457 $6,058,416 5.85%
ClearWash Car Wash McAllen TX 2025 3,615 $4,436,701 6.75%
ClearWash Car Wash Palmhurst TX 2024 3,615 $5,509,389 6.75%
ClearWash Car Wash Pharr TX 2024 3,615 $5,534,258 6.00%
ClearWash Car Wash Rockport TX 2025 3,615 $3,724,772 6.85%
ClearWash Car Wash Rosenberg TX 2025 3,615 $5,950,490 6.50%
ClearWash Car Wash San Antonio TX 2026 3,615 $5,123,797 6.15%
ClearWash Car Wash San Antonio TX 2025 3,615 $5,746,782 6.15%
ClearWash Car Wash Schertz TX 2025 4,954 $5,654,230 6.00%
ClearWash Car Wash Uvalde TX 2025 4,954 $5,222,967 7.00%
ClearWash Car Wash Victoria TX 2025 3,615 $4,665,251 6.75%
Gerber Collision Stafford TX 1994 7,015 $1,900,000 6.95%
Jiffy Lube Billings MT 2015 4,205 $2,388,000 5.75%
ClosingsCityStateYearSq FtPriceCap
Town Fair Tire Manchester CT 1990 6,000 $1,900,000 6.15%

Banks

ListingsCityStateYearSq FtPriceCap
Truist Clearwater FL 2000 3,654 $2,983,000 6.65%

Convenience

ListingsCityStateYearSq FtPriceCap
7-Eleven / Speedway Carthage NC 2002 2,046 $2,400,000 5.00%
7-Eleven / Speedway Four Oaks NC 2003 1,863 $2,300,000 5.00%
7-Eleven / Speedway Goldsboro NC 1998 2,106 $2,800,000 5.00%
7-Eleven / Speedway Kenansville NC 1993 1,322 $2,600,000 5.00%
7-Eleven / Speedway Mount Olive NC 1995 1,473 $2,100,000 5.00%
7-Eleven / Speedway New Bern NC 1997 2,768 $2,100,000 5.00%
7-Eleven / Speedway Oxford NC 1998 1,409 $1,850,000 5.00%
7-Eleven / Speedway Rocky Mount NC 2004 1,917 $2,200,000 5.00%
7-Eleven / Speedway Vanceboro NC 2008 3,107 $3,200,000 5.00%
7-Eleven / Speedway Wilson NC 1988 1,011 $2,200,000 5.00%
Wawa Sunbury PA 2025 5,995 $5,009,067 5.25%

Discount

ListingsCityStateYearSq FtPriceCap
Dollar General Ullin IL 2021 9,026 $1,080,000 7.20%
Dollar General Miamisburg OH 2026 10,640 $2,675,000 6.55%
Dollar General Maynardville TN 2025 10,640 $2,002,000 6.70%
Dollar General San Antonio TX 2010 9,090 $1,660,000 7.00%
ClosingsCityStateYearSq FtPriceCap
Dollar General Kenyon MN 2025 10,566 $2,139,000 7.00%
Dollar General Market Hoboken GA 2024 12,480 $2,421,333 6.75%
Dollar General Market Bracey VA 2025 10,640 $2,250,000 6.82%

Restaurants

ListingsCityStateYearSq FtPriceCap
Arby's Springfield IL 1988 2,800 $1,170,000 6.00%
Arby's Attalla AL 2006 3,045 $2,111,000 5.65%
Bojangles Heath OH 2023 2,962 $3,038,000 5.85%
Chipotle Norfolk NE 2025 2,325 $2,906,000 5.40%
Starbucks Chattanooga TN 2025 2,500 $2,698,000 6.30%
ClosingsCityStateYearSq FtPriceCap
Arby's Olive Branch MS 2018 2,918 $1,739,130 5.75%
BIGGBY Coffee Ellettsville IN 1998 1,347 $800,000 6.75%
Chipotle Missouri City TX 2024 2,325 $3,658,241 4.63%
KFC Hermiston OR 1987 2,545 $1,756,098 6.15%
Raising Cane's Laredo TX 2020 3,092 $2,025,000 5.41%
Starbucks Jacksonville FL 2025 1,370 $3,388,435 5.87%
Wendy's Lenoir City TN 2022 2,500 $2,410,000 5.60%